Chopped strandmat, in krúsjale komponint yn it ryk fan glêstried fersterke plestik (FRP), Sykje wiidweidige applikaasje oer ferskate yndustry. Dizze alsidige matten wurde foaral ynset yn prosessen lykas hân Lay-up, filament wend, en foarmje om in array fan útsûnderlike produkten te meitsjen. De applikaasjes fan chopped Strand Mats span in breed spektrum, omfetsje de fabrikaazje fan panielen, tanks, boaten, boaten, auto, koeltuorren, pipen en folle mear.
Gewicht | Gebietgewicht (%) | Moisture ynhâld (%) | Grutte ynhâld (%) | Brekking sterkte (N) | Wiidte (mm) | |
Metoade | ISO3374 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3442 | ISO 3374 | |
Poeier | Emulsje | |||||
EMC100 | 100 ± 10 | ≤0.20 | 5.2-12.0 | 5.2-12.0 | ≥80 | 100mm-3600mm |
EMC150 | 150 ± 10 | ≤0.20 | 4.3-10.0 | 4.3-10.0 | ≥100 | 100mm-3600mm |
Emc225 | 225 ± 10 | ≤0.20 | 3.0-5.3 | 3.0-5.3 | ≥100 | 100mm-3600mm |
EMC300 | 300 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥120 | 100mm-3600mm |
EMC450 | 450 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥120 | 100mm-3600mm |
Emc600 | 600 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥150 | 100mm-3600mm |
Emc900 | 900 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥180 | 100mm-3600mm |
1. Willekeurich ferspraat en uitstekende meganyske eigenskippen.
2 uitstekende kompatibiliteit mei resin, skjinmeitsjen oerflak, goed tightness
3 poerbêst ferwaarming ferset.
4. Faster en goed wiet-out taryf
5 Folt maklik yn skimmel en befêstiget nei komplekse foarmen
Behalven oars oantsjutte, glêstried produkten moatte wurde opslein yn in droech, koel en fochtige bewiisgebiet. Keamentemperatuer en fochtigens moatte altyd ûnderhâlden wurde by 15 ° C - 35 ° C, 35% - 65% respektivelik. Bêste brûkt binnen 12 moannen nei produksjedatum. Fiberglês-produkten moatte bliuwe yn har orizjinele ferpakking oant krekt foarôfgeand oan gebrûk.
Elke rol wurdt ynpakt yn plestik film en dan ynpakt yn in kartonnen doaze. De rollen wurde horizontaal as fertikaal opknapt op pallets.
Alle pallets binne stretch ferpakt en strap om stabiliteit te behâlden by it ferfier.